
| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 2025-03-15 | |
R523 de St-Isidore-de-Clifton à Stewartstown | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
Sentier local de R523 vers les États-Unis | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
R525 vers club Monts Appalaches | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
TQ55 vers club Blancs Sommets | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |